iPhone買取価格
- 17
- 17Air
- 17Pro
- 17ProM
- 16e
- 16
- 16Plus
- 16Pro
- 16ProM
- 15
- 15Plus
- 15Pro
- 15ProM
- 14
- 14Plus
- 14Pro
- 14ProM
- 13
- 13mini
- 13Pro
- 13ProM
- SE3
- 12
- 12mini
- 12Pro
- 12ProM
- SE2
- 11
- 11Pro
- 11ProM
- XS
- XS Max
- XR
- X
- 8
- 8+
- 7
- 7+
- 6S
- 6S+
- 6
- 6+
- SE
- 5S以前
| iPhone17 | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 Apple正規SimFree 512GB | 145,000円(開封済み-20,000円) |
| 新品 Apple正規SimFree 256GB | 123,000円(開封済み-23,000円) |
| 中古 SimFree 512GB | お問合せ下さい |
| 中古 SimFree 256GB | お問合せ下さい |
| 画面割れ 買取価格 512GB | お問合せ下さい |
| 画面割れ 買取価格 256GB | お問合せ下さい |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | お問合せ下さい |
| 不動(外装破損無し) | お問合せ下さい |
※新品本体のみの場合:中古と同額査定
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone17Air | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 Apple正規SimFree 1TB | 145,000円(開封済み-20,000円) |
| 新品 Apple正規SimFree 512GB | 139,000円(開封済み-24,000円) |
| 新品 Apple正規SimFree 256GB | 128,000円(開封済み-24,000円) |
| 中古 SimFree 1TB | お問合せ下さい |
| 中古 SimFree 512GB | お問合せ下さい |
| 中古 SimFree 256GB | お問合せ下さい |
| 画面割れ 買取価格 1TB | お問合せ下さい |
| 画面割れ 買取価格 512GB | お問合せ下さい |
| 画面割れ 買取価格 256GB | お問合せ下さい |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | お問合せ下さい |
| 不動(外装破損無し) | お問合せ下さい |
※新品本体のみの場合:中古と同額査定
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone17Pro | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 SimFree 1TB | 224,000円(開封済み-12,000円) |
| 新品 SimFree 512GB | 193,000円(開封済み-16,000円) |
| 新品 SimFree 256GB | 161,000円(開封済み-16,000円) |
| 中古 SimFree 1TB | お問合せ下さい |
| 中古 SimFree 512GB | お問合せ下さい |
| 中古 SimFree 256GB | お問合せ下さい |
| 画面割れ 買取価格 1TB | お問合せ下さい |
| 画面割れ 買取価格 512GB | お問合せ下さい |
| 画面割れ 買取価格 256GB | お問合せ下さい |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | お問合せ下さい |
| 不動(外装破損無し) | お問合せ下さい |
※新品本体のみの場合:中古と同額査定
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone17ProMax | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 SimFree 2TB | 294,000円(開封済み-22,000円) |
| 新品 SimFree 1TB | 240,000円(開封済み-17,000円) |
| 新品 SimFree 512GB | 210,000円(開封済み-15,000円) |
| 新品 SimFree 256GB | 180,000円(開封済み-15,000円) |
| 中古 SimFree 2TB | お問合せ下さい |
| 中古 SimFree 1TB | お問合せ下さい |
| 中古 SimFree 512GB | お問合せ下さい |
| 中古 SimFree 256GB | お問合せ下さい |
| 画面割れ 買取価格 2TB | お問合せ下さい |
| 画面割れ 買取価格 1TB | お問合せ下さい |
| 画面割れ 買取価格 512GB | お問合せ下さい |
| 画面割れ 買取価格 256GB | お問合せ下さい |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | お問合せ下さい |
| 不動(外装破損無し) | お問合せ下さい |
※新品本体のみの場合:中古と同額査定
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone16e | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 Apple正規SimFree 512GB | 100,000円(開封済み-18,000円) |
| 新品 Apple正規SimFree 256GB | 89,000円(開封済み-17,000円) |
| 新品 Apple正規SimFree 128GB | 76,000円(開封済み-15,000円) |
| 中古 SimFree 512GB | ~76,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~67,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~55,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~41,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~36,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~30,000円 |
| 故障品 | お問合せください |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 10,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 9,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額査定
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone16 | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 Apple正規SimFree 512GB | 114,000円(開封済み-10,000円) |
| 新品 Apple正規SimFree 256GB | 106,000円(開封済み-16,000円) |
| 新品 Apple正規SimFree 128GB | 88,000円(開封済み-12,000円) |
| 中古 SimFree 512GB | ~93,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~79,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~70,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~51,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~44,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~38,000円 |
| 故障品 | お問合せください |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 15,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 14,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone16Plus | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 Apple正規SimFree 512GB | 117,000円(開封済み-13,000円) |
| 新品 Apple正規SimFree 256GB | 108,000円(開封済み-15,000円) |
| 新品 Apple正規SimFree 128GB | 96,000円(開封済み-13,000円) |
| 中古 SimFree 512GB | ~98,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~87,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~77,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~51,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~47,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~40,000円 |
| 故障品 | お問合せください |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 17,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 16,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone16Pro | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 Apple正規SimFree 1TB | 198,000円(開封済み-22,000円) |
| 新品 Apple正規SimFree 512GB | 181,000円(開封済み-21,000円) |
| 新品 Apple正規SimFree 256GB | 157,000円(開封済み-15,000円) |
| 新品 Apple正規SimFree 128GB | 142,000円(開封済み-10,000円) |
| 中古 SimFree 1TB | ~136,000円 |
| 中古 SimFree 512GB | ~123,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~117,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~103,000円 |
| 画面割れ 買取価格 1TB | ~77,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~66,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~58,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~52,000円 |
| 故障品 | お問合せください |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 18,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 17,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone16ProMax | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 Apple正規SimFree 1TB | 220,000円(開封済み-25,000円) |
| 新品 Apple正規SimFree 512GB | 190,000円(開封済み-19,000円) |
| 新品 Apple正規SimFree 256GB | 169,000円(開封済み-15,000円) |
| 中古 SimFree 1TB | ~156,000円 |
| 中古 SimFree 512GB | ~150,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~131,000円 |
| 画面割れ 買取価格 1TB | ~84,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~73,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~64,000円 |
| 故障品 | お問合せください |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 20,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 19,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone15 | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 正規SimFree 512GB | 100,000円(開封済み-11,000円) |
| 新品 正規SimFree 256GB | 92,000円(開封済み-8,000円) |
| 新品 正規SimFree 128GB | 77,000円(開封済み-10,000円) |
| 中古 SimFree 512GB | ~77,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~66,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~58,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~42,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~37,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~31,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 11,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 10,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone15Plus | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 正規SimFree 512GB | 109,000円(開封済み-6,000円) |
| 新品 正規SimFree 256GB | 104,000円(開封済み-10,000円) |
| 新品 正規SimFree 128GB | 92,000円(開封済み-10,000円) |
| 中古 SimFree 512GB | ~79,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~71,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~65,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~45,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~42,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~33,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 13,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 12,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone15Pro | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 正規SimFree 1TB | 147,000円(開封済み-16,000円) |
| 新品 正規SimFree 512GB | 142,000円(開封済み-20,000円) |
| 新品 正規SimFree 256GB | 128,000円(開封済み-15,000円) |
| 新品 正規SimFree 128GB | 119,000円(開封済み-15,000円) |
| 中古 SimFree 1TB | ~101,000円 |
| 中古 SimFree 512GB | ~93,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~87,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~81,000円 |
| 画面割れ 買取価格 1TB | ~60,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~53,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~45,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~42,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 15,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 14,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone15ProMax | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 正規SimFree 1TB | 156,000円(開封済み-14,000円) |
| 新品 正規SimFree 512GB | 151,000円(開封済み-12,000円) |
| 新品 正規SimFree 256GB | 141,000円(開封済み-10,000円) |
| 中古 SimFree 1TB | ~115,000円 |
| 中古 SimFree 512GB | ~110,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~100,000円 |
| 画面割れ 買取価格 1TB | ~62,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~57,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~51,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 17,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 16,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone14 | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 正規SimFree 512GB | 83,000円(開封済み-10,000円) |
| 新品 正規SimFree 256GB | 79,000円(開封済み-8,000円) |
| 新品 正規SimFree 128GB | 71,000円(開封済み-12,000円) |
| 中古 SimFree 512GB | ~53,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~47,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~42,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~27,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~24,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~22,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 9,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 8,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone14Plus | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 正規SimFree 512GB | 90,000円(開封済み-10,000円) |
| 新品 正規SimFree 256GB | 85,000円(開封済み-9,000円) |
| 新品 正規SimFree 128GB | 76,000円(開封済み-6,000円) |
| 中古 SimFree 512GB | ~60,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~51,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~46,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~30,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~26,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~23,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 10,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 9,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone14Pro | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 正規SimFree 1TB | 128,000円(開封済み-25,000円) |
| 新品 正規SimFree 512GB | 119,000円(開封済み-20,000円) |
| 新品 正規SimFree 256GB | 114,000円(開封済み-20,000円) |
| 新品 正規SimFree 128GB | 105,000円(開封済み-15,000円) |
| 中古 SimFree 1TB | ~75,000円 |
| 中古 SimFree 512GB | ~71,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~68,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~61,000円 |
| 画面割れ 買取価格 1TB | ~42,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~37,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~35,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~29,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 12,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 11,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone14ProMax | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 正規SimFree 1TB | 132,000円(開封済み-25,000円) |
| 新品 正規SimFree 512GB | 128,000円(開封済み-25,000円) |
| 新品 正規SimFree 256GB | 119,000円(開封済み-20,000円) |
| 新品 正規SimFree 128GB | 110,000円(開封済み-20,000円) |
| 中古 SimFree 1TB | ~91,000円 |
| 中古 SimFree 512GB | ~84,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~80,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~75,000円 |
| 画面割れ 買取価格 1TB | ~49,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~42,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~39,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~37,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 13,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 12,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone13 | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 正規SimFree 512GB | 77,000円(開封済み-13,000円) |
| 新品 正規SimFree 256GB | 71,000円(開封済み-15,000円) |
| 新品 正規SimFree 128GB | 62,000円(開封済み-20,000円) |
| 中古 SimFree 512GB | ~40,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~36,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~32,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~18,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~16,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~14,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 8,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 7,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone13mini | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 正規SimFree 512GB | 90,000円(開封済み-10,000円) |
| 新品 正規SimFree 256GB | 87,000円(開封済み-10,000円) |
| 新品 正規SimFree 128GB | 85,000円(開封済み-10,000円) |
| 中古 SimFree 512GB | ~39,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~35,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~30,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~18,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~14,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~13,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 6,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 5,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone13Pro | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 正規SimFree 1TB | 82,000円(開封済み-5,000円) |
| 新品 正規SimFree 512GB | 81,000円(開封済み-5,000円) |
| 新品 正規SimFree 256GB | 75,000円(開封済み-10,000円) |
| 新品 正規SimFree 128GB | 71,000円(開封済み-10,000円) |
| 中古 SimFree 1TB | ~58,000円 |
| 中古 SimFree 512GB | ~56,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~52,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~47,000円 |
| 画面割れ 買取価格 1TB | ~28,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~26,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~24,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~21,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 9,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 8,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone13ProMax | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 正規SimFree 1TB | 106,000円(開封済み-20,000円) |
| 新品 正規SimFree 512GB | 103,000円(開封済み-20,000円) |
| 新品 正規SimFree 256GB | 99,000円(開封済み-20,000円) | 新品 正規SimFree 128GB | 89,000円(開封済み-15,000円) |
| 中古 SimFree 1TB | ~68,000円 |
| 中古 SimFree 512GB | ~65,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~61,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~58,000円 |
| 画面割れ 買取価格 1TB | ~32,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~30,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~28,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~27,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 10,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 9,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhoneSE3 2022年発売 | 買取価格 |
|---|---|
| 新品 正規SimFree 256GB | 68,000円(開封済み-10,000円) |
| 新品 正規SimFree 128GB | 61,000円(開封済み-10,000円) |
| 新品 正規SimFree 64GB | 59,000円(開封済み-10,000円) |
| 中古 SimFree 256GB | ~29,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~22,000円 |
| 中古 SimFree 64GB | ~17,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~12,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~9,000円 |
| 画面割れ 買取価格 64GB | ~6,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 2,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 1,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone12 | 買取価格 |
|---|---|
| 中古 SimFree 256GB | ~26,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~23,000円 |
| 中古 SimFree 64GB | ~20,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~11,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~9,000円 |
| 画面割れ 買取価格 64GB | ~8,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 4,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 3,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone12mini | 買取価格 |
|---|---|
| 中古 SimFree 256GB | ~20,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~18,000円 |
| 中古 SimFree 64GB | ~16,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~7,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~6,000円 |
| 画面割れ 買取価格 64GB | ~5,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 2,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 2,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone12Pro | 買取価格 |
|---|---|
| 中古 SimFree 512GB | ~35,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~33,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~30,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~15,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~14,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~13,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 4,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 3,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone12ProMax | 買取価格 |
|---|---|
| 中古 SimFree 512GB | ~48,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~46,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~42,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~22,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~21,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~20,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 5,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 4,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※Apple正規SIMフリー未開封品の場合には購入証明書が必要です。無い場合は減額となる可能性があります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhoneSE2 2020年発売 | 買取価格 |
|---|---|
| 中古 SimFree 256GB | ~10,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~8,000円 |
| 中古 SimFree 64GB | ~6,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~3,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~2,000円 |
| 画面割れ 買取価格 64GB | ~2,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 300円 |
| 不動(外装破損無し) | 100円 |
| iPhone11 | 買取価格 |
|---|---|
| 中古 SimFree 256GB | ~19,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~16,000円 |
| 中古 SimFree 64GB | ~14,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~6,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~5,000円 |
| 画面割れ 買取価格 64GB | ~4,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 2,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 1,000円 |
| iPhone11Pro | 買取価格 |
|---|---|
| 中古 SimFree 512GB | ~25,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~22,000円 |
| 中古 SimFree 64GB | ~17,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~8,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~7,000円 |
| 画面割れ 買取価格 64GB | ~6,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 3,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 2,000円 |
| iPhone11Pro Max | 買取価格 |
|---|---|
| 中古 SimFree 512GB | ~30,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~26,000円 |
| 中古 SimFree 64GB | ~22,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~12,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~11,000円 |
| 画面割れ 買取価格 64GB | ~10,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 3,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 2,000円 |
| iPhoneXS | 買取価格 |
|---|---|
| 中古 SimFree 512GB | ~13,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~11,000円 |
| 中古 SimFree 64GB | ~10,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~5,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~4,000円 |
| 画面割れ 買取価格 64GB | ~3,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 2,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 1,000円 |
| iPhoneXS Max | 買取価格 |
|---|---|
| 中古 SimFree 512GB | ~20,000円 |
| 中古 SimFree 256GB | ~18,000円 |
| 中古 SimFree 64GB | ~14,000円 |
| 画面割れ 買取価格 512GB | ~7,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~6,000円 |
| 画面割れ 買取価格 64GB | ~5,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 2,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 1,000円 |
| iPhoneXR | 買取価格 |
|---|---|
| 中古 SimFree 256GB | ~11,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~10,000円 |
| 中古 SimFree 64GB | ~8,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~4,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~3,000円 |
| 画面割れ 買取価格 64GB | ~2,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 1,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 1,000円 |
| iPhoneX | 買取価格 |
|---|---|
| 中古 SimFree 256GB | ~8,000円 |
| 中古 SimFree 64GB | ~7,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~3,000円 |
| 画面割れ 買取価格 64GB | ~2,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 1,000円 |
| 不動(外装破損無し) | 500円 |
| iPhone8 | 買取価格 | 中古 SimFree 256GB | ~3,000円 |
|---|---|
| 中古 SimFree 128GB | ~2,000円 |
| 中古 SimFree 64GB | ~2,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~2,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~1,000円 |
| 画面割れ 買取価格 64GB | ~1,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 300円 |
| 不動(外装破損無し) | 100円 |
| iPhone8Plus | 買取価格 |
|---|---|
| 中古 SimFree 256GB | ~5,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~3,000円 |
| 中古 SimFree 64GB | ~3,000円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~3,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~2,000円 |
| 画面割れ 買取価格 64GB | ~2,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 300円 |
| 不動(外装破損無し) | 100円 |
| iPhone7 | 買取価格 |
|---|---|
| 中古 SimFree 256GB | ~2,000円 |
| 中古 SimFree 128GB | ~1,500円 |
| 中古 SimFree 32GB | ~1,500円 |
| 画面割れ 買取価格 256GB | ~1,000円 |
| 画面割れ 買取価格 128GB | ~1,000円 |
| 画面割れ 買取価格 32GB | ~1,000円 |
| 故障品 | お問合せ下さい |
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 100円 |
| 不動(外装破損無し) | 10円 |
